TOM効果の意味
読み方:トムこうか
英語表記:turn of the month effect
TOM効果とは、月末に株価が下がって、翌月の初めに株価が上がるというアノマリーである。TOM効果のTOMは、turn of the month effect の略で、日本語では「月替わり」と訳す。
TOM効果の根拠は、月末のヘッジファンドによるポジション調整売りにあるとされる。
TOM効果を用いた売買手法は、月末に株を買い、翌月初に株を売るというものである。
TOM効果の検証
イギリスの大手銀行傘下の資金運用会社では、TOM効果を用いた日経平均のファンドを運用していたことがある。運用会社の手法は、月末5日前の終値付近で日経平均先物を買い、翌月立ち合い2日目の終値付近で売るというものである。
上記手法を、日経平均レバレッジ上場投信(1570)において運用すると次のような結果が出た。
期間は2012年4月から2018年10月まで。日経平均レバレッジ上場投信の株式を月末5日前の終値で1株買い、翌月2日目の終値で売った場合。
期 間 | 株価推移 | 損益 |
---|---|---|
2012/4/23~2012/5/2 | 4350→4200 | -150 |
2012/5/25~2012/6/4 | 3505→3265 | -240 |
2012/6/25~2012/7/3 | 3615→3890 | +275 |
2012/7/25~2012/8/2 | 3310→3530 | +220 |
2012/8/27~2012/9/4 | 3885→3625 | -260 |
2012/9/24~2012/10/2 | 3850→3680 | -170 |
2012/12/21~2013/1/7 | 4685→5350 | +665 |
2013/1/25~2013/2/4 | 5630→5970 | +340 |
2013/2/22~2013/3/4 | 6120→6350 | +230 |
2013/3/25~2013/4/2 | 7370→6830 | -540 |
2013/4/23~2013/5/2 | 8590→8820 | +230 |
2013/5/27~2013/6/4 | 9180→8570 | -610 |
2013/6/24~2013/7/2 | 7710→9020 | +1310 |
2013/7/25~2013/8/2 | 9590→9410 | -180 |
2013/8/26~2013/9/3 | 8310→8700 | 390 |
2013/9/24~2013/10/2 | 9710→9010 | -700 |
2013/12/24~2014/1/7 | 11220→11110 | -110 |
2014/1/27~2014/2/4 | 9980→8670 | -1310 |
2014/2/24~2014/3/4 | 9630→9470 | -160 |
2014/3/25~2014/4/2 | 9040→9850 | +810 |
2014/4/23~2014/5/2 | 9290→9160 | -130 |
2014/5/26~2014/6/3 | 9310→9890 | +580 |
2014/6/24~2014/7/2 | 10330→10310 | -20 |
2014/7/25~2014/8/4 | 10410→10460 | +50 |
2014/8/25~2014/9/2 | 10600→10680 | +80 |
2014/9/24~2014/10/2 | 11360→10810 | -550 |
2014/12/24~2015/1/6 | 13740→12330 | -1410 |
2015/1/26~2015/2/3 | 13110→12900 | -210 |
2015/2/23~2015/3/3 | 14630→15190 | +560 |
2015/3/25~2015/4/2 | 16700→16120 | -580 |
2015/4/23~2015/5/7 | 17630→16040 | -1590 |
2015/5/25~2015/6/2 | 17930→18150 | +220 |
2015/6/24~2015/7/2 | 18680→18040 | -640 |
2015/7/27~2015/8/4 | 17700→17940 | +240 |
2015/8/25~2015/9/2 | 13500→13840 | +340 |
2015/9/24~2015/10/2 | 12960→13230 | +270 |
2015/12/24~2016/1/5 | 14730→14080 | -650 |
2016/1/25~2016/2/2 | 12090→12980 | +890 |
2016/2/23~2016/3/2 | 10420→11310 | +890 |
2016/3/25~2016/4/4 | 11640→10590 | -1050 |
2016/4/22~2016/5/6 | 12520→10510 | -2010 |
2016/5/25~2016/6/2 | 11350→11050 | -300 |
2016/6/24~2016/7/4 | 8860→9910 | +1050 |
2016/7/25~2016/8/2 | 10980→10660 | -320 |
2016/8/25~2016/9/2 | 10850→11350 | +500 |
2016/9/26~2016/10/4 | 10780→11170 | +390 |
2016/12/26~2017/1/5 | 14910→15140 | +230 |
2017/1/25~2017/2/2 | 14370→14130 | -240 |
2017/2/22~2017/3/2 | 14840→15120 | +280 |
2017/3/27~2017/4/4 | 14180→14150 | -30 |
2017/4/24~2017/5/2 | 14210→15070 | +860 |
2017/5/25~2017/6/2 | 15630→16250 | +620 |
2017/6/26~2017/7/4 | 16140→15980 | -160 |
2017/7/25~2017/8/2 | 15850→16050 | +200 |
2017/8/25~2017/9/4 | 15040→15130 | +90 |
2017/9/25~2017/10/3 | 16540→17120 | +580 |
2017/12/25~2018/1/5 | 21070→22570 | +1500 |
2018/1/25~2018/2/2 | 22450→21660 | -790 |
2018/2/22~2018/3/2 | 18750→17800 | -950 |
2018/3/26~2018/4/3 | 17000→18150 | +1150 |
2018/4/23~2018/5/2 | 19550→20190 | +640 |
2018/5/25~2018/6/4 | 20170→20180 | +10 |
2018/6/25~2018/7/3 | 19910→18950 | -960 |
2018/7/25~2018/8/2 | 20380→20160 | -220 |
2018/8/27~2018/9/4 | 20700→20540 | -160 |
2018/9/21~2018/10/2 | 22750→23780 | +1030 |
およそ6年半の運用で、320円のプラスという結果だった。(年利換算するとおよそ0.006%)