読み方:アイエスオー4217
ISO 4217とは、各国(地域)の通貨の名前を3文字で表したもの。
ISO(国際標準化機構)により制定されている。
通貨コードの最初の2文字は、ISO 3166-1 alpha-2で定められた国名のコードで、3文字目は、通貨のイニシャルを表している。
なお、ISO 4217には、金や銀などの貴金属なども含まれている。
ISO 4217一覧
| コード | 国名・地域名 | 通貨 |
|---|---|---|
| AED | アラブ首長国連邦 | UAE Dirham |
| AFN | アフガニスタン | Afghani |
| ALL | アルバニア | Lek |
| AMD | アルメニア | Armenian Dram |
| ANG | キュラソー島 | Netherlands Antillean Guilder |
| ANG | シントマールテン島 | Netherlands Antillean Guilder |
| AOA | アンゴラ | Kwanza |
| ARS | アルゼンチン | Argentine Peso |
| AUD | オーストラリア | Australian Dollar |
| AUD | キリバス | Australian Dollar |
| AUD | クリスマス島 | Australian Dollar |
| AUD | ココス(キーリング)諸島 | Australian Dollar |
| AUD | ツバル | Australian Dollar |
| AUD | ナウル | Australian Dollar |
| AUD | ノーフォーク島 | Australian Dollar |
| AUD | ハード島 | Australian Dollar |
| AUD | マクドナルド諸島 | Australian Dollar |
| AWG | アルバ | Aruban Florin |
| AZN | アゼルバイジャン | Azerbaijanian Manat |
| BAM | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Convertible Mark |
| BBD | バルバドス | Barbados Dollar |
| BDT | バングラデシュ | Taka |
| BGN | ブルガリア | Bulgarian Lev |
| BHD | バーレーン | Bahraini Dinar |
| BIF | ブルンジ | Burundi Franc |
| BMD | バミューダ | Bermudian Dollar |
| BND | ブルネイ | Brunei Dollar |
| BOB | ボリビア | Boliviano |
| BOV | ボリビア | Mvdol |
| BRL | ブラジル | Brazilian Real |
| BSD | バハマ | Bahamian Dollar |
| BTN | ブータン | Ngultrum |
| BWP | ボツワナ | Pula |
| BYR | ベラルーシ | Belarussian Ruble |
| BZD | ベリーズ | Belize Dollar |
| CAD | カナダ | Canadian Dollar |
| CDF | コンゴ民主共和国 | Congolese Franc |
| CHE | スイス | WIR Euro |
| CHF | リヒテンシュタイン | Swiss Franc |
| CHW | スイス | WIR Franc |
| CLF | チリ | Unidades de fomento |
| CLP | チリ | Chilean Peso |
| CNY | 中国 | Yuan Renminbi |
| COP | コロンビア | Colombian Peso |
| COU | コロンビア | Unidad de Valor Real |
| CRC | コスタリカ | Costa Rican Colon |
| CUC | キューバ | Peso Convertible |
| CUP | キューバ | Cuban Peso |
| CVE | カーボベルデ | Cape Verde Escudo |
| CZK | チェコ共和国 | Czech Koruna |
| DJF | ジブチ | Djibouti Franc |
| DKK | グリーンランド | Danish Krone |
| DKK | デンマーク | Danish Krone |
| DKK | フェロー諸島 | Danish Krone |
| DOP | ドミニカ共和国 | Dominican Peso |
| DZD | アルジェリア | Algerian Dinar |
| EGP | エジプト | Egyptian Pound |
| ERN | エリトリア | Nakfa |
| ETB | エチオピア | Ethiopian Birr |
| EUR | アイルランド | Euro |
| EUR | アンドラ | Euro |
| EUR | イタリア | Euro |
| EUR | エストニア | Euro |
| EUR | オランダ | Euro |
| EUR | オーストリア | Euro |
| EUR | オーランド諸島 | Euro |
| EUR | キプロス | Euro |
| EUR | ギリシャ | Euro |
| EUR | グアドループ島 | Euro |
| EUR | サン・バルテルミー島 | Euro |
| EUR | サンピエール島 | Euro |
| EUR | サンマリノ | Euro |
| EUR | サンマルタン | Euro |
| EUR | スペイン | Euro |
| EUR | スロバキア | Euro |
| EUR | スロベニア | Euro |
| EUR | ドイツ | Euro |
| EUR | バチカン市国 | Euro |
| EUR | フィンランド | Euro |
| EUR | フランス | Euro |
| EUR | フランス領ギアナ | Euro |
| EUR | ベルギー | Euro |
| EUR | ポルトガル | Euro |
| EUR | マヨット | Euro |
| EUR | マルタ | Euro |
| EUR | マルティニーク島 | Euro |
| EUR | ミクロン島 | Euro |
| EUR | モナコ | Euro |
| EUR | モンテネグロ | Euro |
| EUR | ルクセンブルク | Euro |
| EUR | レユニオン | Euro |
| EUR | 欧州連合 | Euro |
| FJD | フィジー | Fiji Dollar |
| FKP | フォークランド諸島(マルビナス) | Falkland Islands Pound |
| GBP | イギリス | Pound Sterling |
| GBP | ガーンジー | Pound Sterling |
| GBP | ジャージー | Pound Sterling |
| GBP | マン島 | Pound Sterling |
| GEL | グルジア | Lari |
| GHS | ガーナ | Ghana Cedi |
| GIP | ジブラルタル | Gibraltar Pound |
| GMD | ガンビア | Dalasi |
| GNF | ギニア | Guinea Franc |
| GTQ | グアテマラ | Quetzal |
| GYD | ガイアナ | Guyana Dollar |
| HKD | 香港 | Hong Kong Dollar |
| HNL | ホンジュラス | Lempira |
| HRK | クロアチア | Croatian Kuna |
| HTG | ハイチ | Gourde |
| HUF | ハンガリー | Forint |
| IDR | インドネシア | Rupiah |
| ILS | イスラエル | New Israeli Sheqel |
| INR | インド | Indian Rupee |
| INR | ブータン | Indian Rupee |
| IQD | イラク | Iraqi Dinar |
| IRR | イラン・イスラム共和国 | Iranian Rial |
| ISK | アイスランド | Iceland Krona |
| JMD | ジャマイカ | Jamaican Dollar |
| JOD | ヨルダン | Jordanian Dinar |
| JPY | 日本 | Yen |
| KES | ケニア | Kenyan Shilling |
| KGS | キルギス | Som |
| KHR | カンボジア | Riel |
| KMF | コモロ | Comoro Franc |
| KPW | 北朝鮮 | North Korean Won |
| KRW | 韓国 | Won |
| KWD | クウェート | Kuwaiti Dinar |
| KYD | ケイマン諸島 | Cayman Islands Dollar |
| KZT | カザフスタン | Tenge |
| LAK | ラオス人民民主共和国 | Kip |
| LBP | レバノン | Lebanese Pound |
| LKR | スリランカ | Sri Lanka Rupee |
| LRD | リベリア | Liberian Dollar |
| LSL | レソト | Loti |
| LTL | リトアニア | Lithuanian Litas |
| LVL | ラトビア | Latvian Lats |
| LYD | リビア | Libyan Dinar |
| MAD | モロッコ | Moroccan Dirham |
| MAD | 西サハラ | Moroccan Dirham |
| MDL | モルドバ共和国 | Moldovan Leu |
| MGA | マダガスカル | Malagasy Ariary |
| MKD | マケドニア | Denar |
| MMK | ミャンマー | Kyat |
| MNT | モンゴル | Tugrik |
| MOP | マカオ | Pataca |
| MRO | モーリタニア | Ouguiya |
| MUR | モーリシャス | Mauritius Rupee |
| MVR | モルディブ | Rufiyaa |
| MWK | マラウイ | Kwacha |
| MXN | メキシコ | Mexican Peso |
| MXV | メキシコ | Mexican Unidad de Inversion (UDI) |
| MYR | マレーシア | Malaysian Ringgit |
| MZN | モザンビーク | Mozambique Metical |
| NAD | ナミビア | Namibia Dollar |
| NGN | ナイジェリア | Naira |
| NIO | ニカラグア | Cordoba Oro |
| NOK | スバールバル諸島ヤンマイエン島 | Norwegian Krone |
| NOK | ノルウェー | Norwegian Krone |
| NOK | ブーベ島 | Norwegian Krone |
| NPR | ネパール | Nepalese Rupee |
| NZD | クック諸島 | New Zealand Dollar |
| NZD | トケラウ諸島 | New Zealand Dollar |
| NZD | ニウエ | New Zealand Dollar |
| NZD | ニュージーランド | New Zealand Dollar |
| NZD | ピトケアン | New Zealand Dollar |
| OMR | オマーン | Rial Omani |
| PAB | パナマ | Balboa |
| PEN | ペルー | Nuevo Sol |
| PGK | パプアニューギニア | Kina |
| PHP | フィリピン | Philippine Peso |
| PKR | パキスタン | Pakistan Rupee |
| PLN | ポーランド | Zloty |
| PYG | パラグアイ | Guarani |
| QAR | カタール | Qatari Rial |
| RON | ルーマニア | New Romanian Leu |
| RSD | セルビア | Serbian Dinar |
| RUB | ロシア連邦 | Russian Ruble |
| RWF | ルワンダ | Rwanda Franc |
| SAR | サウジアラビア | Saudi Riyal |
| SBD | ソロモン諸島 | Solomon Islands Dollar |
| SCR | セイシェル | Seychelles Rupee |
| SDG | スーダン | Sudanese Pound |
| SEK | スウェーデン | Swedish Krona |
| SGD | シンガポール | Singapore Dollar |
| SHP | セントヘレナ島 | Saint Helena Pound |
| SLL | シエラレオネ | Leone |
| SOS | ソマリア | Somali Shilling |
| SRD | スリナム | Surinam Dollar |
| SSP | 南スーダン | South Sudanese Pound |
| STD | サントメプリンシペ | Dobra |
| SVC | エルサルバドル | El Salvador Colon |
| SYP | シリアアラブ共和国 | Syrian Pound |
| SZL | スワジランド | Lilangeni |
| THB | タイ | Baht |
| TJS | タジキスタン | Somoni |
| TMT | トルクメニスタン | Turkmenistan New Manat |
| TND | チュニジア | Tunisian Dinar |
| TOP | トンガ | Pa’anga |
| TRY | トルコ | Turkish Lira |
| TTD | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago Dollar |
| TWD | 台湾 | New Taiwan Dollar |
| TZS | タンザニア連合共和国 | Tanzanian Shilling |
| UAH | ウクライナ | Hryvnia |
| UGX | ウガンダ | Uganda Shilling |
| USD | アメリカ合衆国 | US Dollar |
| USD | エクアドル | US Dollar |
| USD | グアム | US Dollar |
| USD | セントユーステーシャス島 | US Dollar |
| USD | タークスカイコス諸島 | US Dollar |
| USD | ハイチ | US Dollar |
| USD | パナマ | US Dollar |
| USD | パラオ | US Dollar |
| USD | バージン諸島(英領) | US Dollar |
| USD | バージン諸島(米領) | US Dollar |
| USD | プエルトリコ | US Dollar |
| USD | ボネール島 | US Dollar |
| USD | マーシャル諸島共和国 | US Dollar |
| USD | ミクロネシア連邦 | US Dollar |
| USD | 東ティモール | US Dollar |
| USD | 米サモア | US Dollar |
| USD | 北マリアナ諸島連邦 | US Dollar |
| USN | アメリカ合衆国 | US Dollar (Next day) |
| USS | アメリカ合衆国 | US Dollar (Same day) |
| UYI | ウルグアイ | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) |
| UYU | ウルグアイ | Peso Uruguayo |
| UZS | ウズベキスタン | Uzbekistan Sum |
| VEF | ベネズエラ | Bolivar Fuerte |
| VND | ベトナム | Dong |
| VUV | バヌアツ | Vatu |
| WST | サモア | Tala |
| XAF | ガボン | CFA Franc BEAC |
| XAF | カメルーン | CFA Franc BEAC |
| XAF | チャド | CFA Franc BEAC |
| XAF | 赤道ギニア | CFA Franc BEAC |
| XAF | 中央アフリカ共和国 | CFA Franc BEAC |
| XCD | アンギラ | East Caribbean Dollar |
| XCD | アンティグア・バーブーダ | East Caribbean Dollar |
| XCD | グレナダ | East Caribbean Dollar |
| XCD | グレナディーン諸島 | East Caribbean Dollar |
| XCD | セントクリストファーネイビス | East Caribbean Dollar |
| XCD | セントビンセント | East Caribbean Dollar |
| XCD | セントルシア | East Caribbean Dollar |
| XCD | ドミニカ | East Caribbean Dollar |
| XCD | モントセラト | East Caribbean Dollar |
| XOF | ギニアビサウ | CFA Franc BCEAO |
| XOF | コートジボアール | CFA Franc BCEAO |
| XOF | セネガル | CFA Franc BCEAO |
| XOF | トーゴ | CFA Franc BCEAO |
| XOF | ニジェール | CFA Franc BCEAO |
| XOF | ブルキナファソ | CFA Franc BCEAO |
| XOF | ベナン | CFA Franc BCEAO |
| XOF | マリ | CFA Franc BCEAO |
| XPF | ウォリス・フトゥーナ | CFP Franc |
| XPF | ニューカレドニア | CFP Franc |
| XPF | フランス領ポリネシア | CFP Franc |
| XUA | アフリカ開発銀行グループ国 | ADB Unit of Account |
| YER | イエメン | Yemeni Rial |
| ZAR | ナミビア | Rand |
| ZAR | レソト | Rand |
| ZAR | 南アフリカ | Rand |
| ZMK | ザンビア | Zambian Kwacha |
| ZWL | ジンバブエ | Zimbabwe Dollar |
| なし | サウスジョージア島 | なし |
| なし | パレスチナ自治区 | なし |
| なし | 南サンドイッチ諸島 | なし |
| なし | 南極 | なし |
