読み方:ねはばせいげん
値幅制限とは、株価の1日の値動きの上限と下限を制限することである。
値幅制限は、前日の終値を基準として上限と下限が設定される。例えば、前日の終値が600円の場合、値幅は上限100円、下限100円に制限されるので、どんなに高くても700円までしか上がらず、どんなに安くても500円までしか下がらない。
なお、3営業日連続でストップ高、あるいはストップ安となり、かつストップ配分がなく売買高0株の時は制限値幅が変更されることがある。また、売買高0株のままで午後の立会終了を迎え、午後の立会終了時に限りストップ高(ストップ安)で売買が成立し、かつ、ストップ高(ストップ安)に買い(売り)呼値の残数がある場合も制限値幅が変更されることがある。
| 基準値段 | 制限値幅 | 
|---|---|
| 100円未満 | 30円 | 
| 200円未満 | 50円 | 
| 500円未満 | 80円 | 
| 700 円未満 | 100円 | 
| 1,000円未満 | 150円 | 
| 1,500円未満 | 300円 | 
| 2,000円未満 | 400円 | 
| 3,000円未満 | 500円 | 
| 5,000円未満 | 700円 | 
| 7,000 円未満 | 1,000円 | 
| 10,000円未満 | 1,500円 | 
| 15,000円未満 | 3,000円 | 
| 20,000円未満 | 4,000円 | 
| 30,000円未満 | 5,000円 | 
| 50,000円未満 | 7,000円 | 
| 70,000円未満 | 10,000円 | 
| 100,000円未満 | 15,000円 | 
| 150,000円未満 | 30,000円 | 
| 200,000円未満 | 40,000円 | 
| 300,000円未満 | 50,000円 | 
| 500,000円未満 | 70,000円 | 
| 700,000円未満 | 100,000円 | 
| 1,000,000円未満 | 150,000円 | 
| 1,500,000円未満 | 300,000円 | 
| 2,000,000円未満 | 400,000円 | 
| 3,000,000円未満 | 500,000円 | 
| 5,000,000円未満 | 700,000円 | 
| 7,000,000円未満 | 1,000,000円 | 
| 10,000,000円未満 | 1,500,000円 | 
| 15,000,000円未満 | 3,000,000円 | 
| 20,000,000円未満 | 4,000,000円 | 
| 30,000,000円未満 | 5,000,000円 | 
| 50,000,000円未満 | 7,000,000円 | 
| 50,000,000円以上 | 10,000,000円 | 
 
  
  
  
  