読み方:よびね
別名:呼び値
呼値とは、株式取引において、指値注文を発注する時に、注文を出すことのできる値段のこと。
売りの指値注文を発注する際の値段を売り呼値、買いの指値注文を発注する際の値段を買い呼値という。
呼値の単位は、証券取引所が決定するもので、株価の価格帯によって異なる。
東京証券取引所に上場している銘柄の呼値の単位は次の通りとなっている。
| 値段の水準 | 呼値の単位 | 
|---|---|
| 3,000円以下 | 1円 | 
| 5,000円以下 | 5円 | 
| 30,000円以下 | 10円 | 
| 50,000円以下 | 50円 | 
| 300,000円以下 | 100円 | 
| 500,000円以下 | 500円 | 
| 3,000,000円以下 | 1,000円 | 
| 5,000,000円以下 | 5,000円 | 
| 30,000,000円以下 | 10,000円 | 
| 50,000,000円以下 | 50,000円 | 
| 50,000,000円超 | 100,000円 | 
上の表により、例えば1株8,000円の銘柄を7,999円で買い注文したり、8,123円で売り注文したりすることはできない。
なお、東京証券取引所では、2014年1月14日からTOPIX100構成銘柄の呼び値の単位を変更した(フェーズ1)。これにより、TOPIX100構成銘柄については、1株8,000円の銘柄を7,999円で買い注文したり、8,123円で売り注文したりすることが可能になった。
また、2014年7月22日からはフェーズ2が実行され、さらに呼び値の単位が縮小される。単位は0.1円や0.5円など、1円未満の取引が可能になる。
| 値段の水準 | 呼値の単位 | ||
|---|---|---|---|
| TOPIX100 | その他 | ||
| フェーズ1 | フェーズ2 | ||
| 1,000円以下 | 1円 | 0.1円 | 1円 | 
| 3,000円以下 | 1円 | 0.5円 | 1円 | 
| 5,000円以下 | 1円 | 0.5円 | 5円 | 
| 10,000円以下 | 1円 | 1円 | 10円 | 
| 30,000円以下 | 5円 | 5円 | 10円 | 
| 50,000円以下 | 5円 | 5円 | 50円 | 
| 100,000円以下 | 10円 | 10円 | 100円 | 
| 300,000円以下 | 50円 | 50円 | 100円 | 
| 500,000円以下 | 50円 | 50円 | 500円 | 
| 1,000,000円以下 | 100円 | 100円 | 1,000円 | 
| 3,000,000円以下 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 
| 5,000,000円以下 | 500円 | 500円 | 5,000円 | 
| 10,000,000円以下 | 1,000円 | 1,000円 | 10,000円 | 
| 30,000,000円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 
| 50,000円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 50,000円 | 
| 50,000,000円超 | 10,000円 | 10,000円 | 100,000円 | 
呼値の単位縮小は、値動きが鈍化する原因になるとの見方が多い。いわゆるデイトレードやスイングトレードを主な投資手法としている投資家には歓迎されていない。一方、海外投資家は、値動きの鈍化は株価の安定につながるとして歓迎する向きがある。
 
  
  
  
  