| 日付 | 格付け機関 | 格付け | 見通し |
| 2020/12/08 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2019/08/23 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2018/03/19 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2016/10/19 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2015/05/20 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2014/04/21 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2014/02/28 | Moody’s | Aaa | 安定的 |
| 2013/02/28 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2012/07/23 | Moody’s | Aaa | ネガティブ |
| 2012/01/18 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2012/01/13 | S&P | AAA | 安定的 |
| 2011/12/05 | S&P | AAA |
ネガティブウォッチ
|
| 2011/11/21 | Fitch | AAA | 安定的 |
| 2011/06/16 | DBRS | AAA | 安定的 |
| 2010/12/20 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2009/10/14 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2008/09/18 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2007/08/13 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2002/04/15 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2000/09/21 | Fitch | AAA | 安定的 |
ドイツの格付け推移
格付け