| 日付 | 格付け機関 | 格付け | 見通し |
| 2022/01/17 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2020/08/21 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2020/07/31 | Fitch | AAA | ネガティブ |
| 2019/01/18 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2017/09/12 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2016/03/15 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2014/08/22 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2014/04/22 | Fitch | AAA | ネガティブ |
| 2014/03/21 | S&P | AA+ | ネガティブ |
| 2013/10/15 | Moody’s | Aaa | ネガティブ |
| 2013/10/09 | S&P | AAA | ネガティブ |
| 2013/07/18 | Fitch | AAA | ネガティブウォッチ |
| 2013/06/12 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2013/06/10 | S&P | AAA | ネガティブウォッチ |
| 2012/03/09 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2011/11/28 | Moody’s | Aaa | ネガティブウォッチ |
| 2011/09/08 | DBRS | AAA | 安定的 |
| 2011/08/05 | Fitch | AAA | 安定的 |
| 2011/08/02 | Moody’s | Aaa | 安定的 |
| 2011/07/14 | S&P | AA+ | 安定的 |
| 2011/07/13 | DBRS | AAA | 安定的 |
| 2011/04/18 | Fitch | AAA | 安定的 |
| 2010/11/12 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2009/10/09 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2008/09/18 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2007/08/13 | JCR | AAA | 安定的 |
| 2000/09/21 | DBRS | AAA | 審査中 |
アメリカ合衆国の格付け推移
格付け