| 日付 | 格付け機関 | 格付け | 見通し | 
| 2021/03/05 | JCR | AAA | 安定的 | 
| 2020/07/28 | Fitch | A | ネガティブ | 
| 2020/06/09 | S&P | A+ | 安定的 | 
| 2019/11/08 | JCR | AAA | 安定的 | 
| 2019/01/25 | DBRS | A(high) | 安定的 | 
| 2018/08/09 | JCR | AAA | 安定的 | 
| 2018/04/13 | S&P | A+ | ポジティブ | 
| 2017/06/16 | JCR | AAA | ネガティブ | 
| 2017/04/27 | Fitch | A | 安定的 | 
| 2016/12/28 | DBRS | A | 安定的 | 
| 2016/07/14 | JCR | AAA | ネガティブ | 
| 2016/06/13 | Fitch | A | ネガティブ | 
| 2015/11/30 | DBRS | A(high) | ネガティブ | 
| 2015/09/16 | S&P | A+ | 安定的 | 
| 2015/04/27 | Fitch | A | 安定的 | 
| 2015/03/27 | JCR | AAA | 安定的 | 
| 2014/12/09 | Fitch | A+ | ネガティブウォッチ | 
| 2014/12/01 | Moody’s | A1 | 安定的 | 
| 2013/12/25 | JCR | AAA | 安定的 | 
| 2013/11/20 | DBRS | A(high) | 安定的 | 
| 2013/03/15 | JCR | AAA | 安定的 | 
| 2012/05/22 | Fitch | A+ | ネガティブ | 
| 2011/10/28 | JCR | AAA | 安定的 | 
| 2011/08/24 | Moody’s | Aa3 | 安定的 | 
| 2011/05/31 | Moody’s | Aa2 | ネガティブウォッチ | 
| 2011/05/27 | Fitch | AA | ネガティブ | 
| 2011/04/26 | S&P | AA- | ネガティブ | 
| 2011/02/22 | Moody’s | Aa2 | ネガティブ | 
| 2011/01/27 | S&P | AA- | 安定的 | 
| 2010/09/22 | JCR | AAA | 安定的 | 
| 2010/01/26 | S&P | AA | ネガティブ | 
| 2009/05/18 | Moody’s | Aa2 | 安定的 | 
| 2007/08/13 | JCR | AAA | 安定的 | 
| 2007/04/22 | S&P | AA | 安定的 | 
| 2006/06/01 | Moody’s | Aaa | ポジティブ | 
| 2006/05/23 | S&P | AA- | ポジティブ | 
| 2005/05/09 | Fitch | AA | 安定的 | 
| 2004/05/14 | JCR | AAA | ネガティブ | 
| 2004/04/07 | Moody’s | Aaa | 安定的 | 
| 2004/03/23 | S&P | AA- | 安定的 | 
| 2003/07/14 | JCR | AAA | ネガティブ | 
| 2002/06/12 | JCR | AAA | ネガティブ | 
| 2002/05/30 | Moody’s | Aa1 | 安定的 | 
| 2002/04/15 | S&P | AA- | ネガティブ | 
| 2001/11/27 | S&P | AA | ネガティブ | 
| 2001/11/26 | Fitch | AA | ネガティブ | 
| 2001/09/11 | S&P | AA+ | ネガティブ | 
| 2001/03/02 | Fitch | AA+ | ネガティブ | 
| 2001/02/22 | S&P | AA+ | 安定的 | 
| 2000/09/21 | Fitch | AA+ | 安定的 | 
日本の格付け推移
  
  
  
  格付け