| 日付 | 格付け機関 | 格付け | 見通し | 
| 2021/01/29 | JCR | AA- | 安定的 | 
| 2020/11/13 | DBRS | A(high) | 安定的 | 
| 2020/02/21 | JCR | AA- | 安定的 | 
| 2019/03/21 | DBRS | A(high) | ネガティブ | 
| 2017/09/21 | S&P | A+ | 安定的 | 
| 2017/05/24 | Moody’s | A1 | 安定的 | 
| 2016/03/31 | S&P | AA- | ネガティブ | 
| 2016/03/02 | Moody’s | Aa3 | ネガティブ | 
| 2014/09/29 | DBRS | A(high) | 安定的 | 
| 2013/04/16 | Moody’s | Aa3 | 安定的 | 
| 2010/12/16 | S&P | AA- | 安定的 | 
| 2010/11/11 | Moody’s | Aa3 | ポジティブ | 
| 2009/11/09 | Moody’s | A1 | ポジティブ | 
| 2008/07/31 | S&P | A+ | 安定的 | 
| 2007/11/05 | Fitch | A+ | 安定的 | 
| 2007/07/26 | S&P | A | ポジティブ | 
| 2007/07/26 | Moody’s | A1 | 安定的 | 
| 2007/05/30 | Moody’s | A2 | ポジティブ | 
| 2006/09/13 | Fitch | A | ポジティブ | 
| 2006/07/27 | S&P | A | 安定的 | 
| 2005/10/16 | Fitch | A | 安定的 | 
| 2005/07/19 | S&P | A- | ポジティブ | 
| 2004/02/17 | S&P | BBB+ | ポジティブ | 
| 2003/10/15 | Moody’s | A2 | 安定的 | 
| 2003/10/13 | Fitch | A- | ポジティブ | 
| 2003/05/14 | Fitch | A- | 安定的 | 
| 2003/04/15 | S&P | BBB | ポジティブ | 
| 2002/11/22 | Moody’s | A3 | ポジティブ | 
| 2001/08/14 | Moody’s | A3 | 安定的 | 
| 2000/09/21 | Fitch | A- | 安定的 | 
中国の格付け推移
  
  
  
  格付け