第二次所得収支とは?
英語表記:secondary income
第二次所得収支とは、日本と海外諸国との間の無償援助の収支である。経常収支を構成する収支の1つ。2013年までは経常移転収支と呼ばれていた。
国際機関への拠出や出資、食料品などの援助といった、消費財の援助が第二次所得収支に分類される。日本の支払額が受取額よりも上回れば赤字(マイナス)、受取額が支払額よりも上回れば黒字(プラス)となる。ちなみに、第二次所得収支と資本移転等収支の違いは、第二次所得収支が消費財の援助であるのに対して、資本移転等収支は資本財(機械や建物、道具など)の援助という点である。
第二次所得収支の計算式
経常収支=貿易・サービス収支+第一次所得収支+第二次所得収支
第二次所得収支=経常収支-貿易・サービス収支-第一次所得収支
日本の国際収支状況
年 | 経常収支 (a)+(b)+(c) |
(a)貿易・サービス収支 | (b)第一次所得収支 | (c)第二次所得収支 |
---|---|---|---|---|
1996年 | 74,943 | 23,174 | 61,544 | -9,775 |
1997年 | 115,700 | 57,680 | 68,733 | -10,713 |
1998年 | 149,981 | 95,299 | 66,146 | -11,463 |
1999年 | 129,734 | 78,650 | 64,953 | -13,869 |
2000年 | 140,616 | 74,298 | 76,914 | -10,596 |
2001年 | 104,524 | 32,120 | 82,009 | -9,604 |
2002年 | 136,837 | 64,690 | 78,105 | -5,958 |
2003年 | 161,254 | 83,553 | 86,398 | -8,697 |
2004年 | 196,941 | 101,961 | 103,488 | -8,509 |
2005年 | 187,277 | 76,930 | 118,503 | -8,157 |
2006年 | 203,307 | 73,460 | 142,277 | -12,429 |
2007年 | 249,490 | 98,253 | 164,818 | -13,581 |
2008年 | 148,786 | 18,899 | 143,402 | -13,515 |
2009年 | 135,925 | 21,249 | 126,312 | -11,635 |
2010年 | 193,828 | 68,571 | 136,173 | -10,917 |
2011年 | 104,013 | -31,101 | 146,210 | -11,096 |
2012年 | 47,640 | -80,829 | 139,914 | -11,445 |
2013年 | 44,566 | -122,521 | 176,978 | -9,892 |
2014年 | 39,215 | -134,988 | 194,148 | -19,945 |
2015年 | 165,194 | -28,169 | 213,032 | -19,669 |
2016年 | 213,910 | 43,888 | 191,478 | -21,456 |
2017年 | 226,067 | 42,206 | 205,131 | -21,271 |
2018年 | 192,222 | 3,919 | 208,533 | -20,231 |
2019年 | 200,597 | 7,294 | 207,202 | -13,899 |
単位:億円
出典:国際収支状況(財務省)